Perché le scadenze contano
Ogni ritardo nei versamenti comporta sanzioni dal 0,1% giornaliero (entro 14 giorni) fino al 30% dell'importo. Ecco il calendario completo.
1° trimestre: gennaio — marzo
| Data | Adempimento | Chi |
|---|---|---|
| 16 febbraio | 4° rata contributi fissi INPS (anno prec.) | Artigiani/Commercianti |
| 28 febbraio | Domanda riduzione INPS 35% | Artigiani/Commercianti forfettari |
| 28 febbraio | Versamento bolli virtuali 4° trim. anno prec. | Tutti |
| 16 marzo | Invio CU (se versati compensi a terzi) | Chi ha collaboratori |
2° trimestre: aprile — giugno
| Data | Adempimento | Chi |
|---|---|---|
| 16 maggio | 1° rata contributi fissi INPS | Artigiani/Commercianti |
| 31 maggio | Versamento bolli virtuali 1° trimestre | Tutti |
| 30 giugno | Saldo imposta sostitutiva + 1° acconto | Tutti i forfettari |
| 30 giugno | Saldo contributi INPS + 1° acconto | Tutti |
| 30 giugno | Diritto camerale annuale | Iscritti CCIAA |
30 giugno — la scadenza più pesante. Saldo anno precedente + primo acconto anno corrente. Se non hai accantonato, puoi rateizzare fino a 6 rate (con 0,33% mensile di interessi) o versare entro il 30 luglio con maggiorazione 0,40%.
3° trimestre: luglio — settembre
| Data | Adempimento | Chi |
|---|---|---|
| 30 luglio | Saldo + 1° acconto con maggiorazione 0,40% | Chi non ha pagato il 30/06 |
| 20 agosto | 2° rata contributi fissi INPS | Artigiani/Commercianti |
| 30 settembre | Invio Modello Redditi PF telematico | Tutti i forfettari |
| 30 settembre | Versamento bolli virtuali 2° trimestre | Tutti |
4° trimestre: ottobre — dicembre
| Data | Adempimento | Chi |
|---|---|---|
| 16 novembre | 3° rata contributi fissi INPS | Artigiani/Commercianti |
| 30 novembre | 2° acconto imposta sostitutiva | Tutti i forfettari |
| 30 novembre | 2° acconto contributi INPS | Tutti |
| 30 novembre | Versamento bolli virtuali 3° trimestre | Tutti |
Come funzionano gli acconti
Metodo storico: acconto = 100% dell'imposta dell'anno precedente. 1° rata (40%) il 30/06, 2° rata (60%) il 30/11. Se totale < €257,52, unica rata il 30/11.
Metodo previsionale: acconto basato sul reddito previsto dell'anno in corso. Rischio sanzioni se la previsione è errata.
Codici tributo F24
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1790 | Imposta sostitutiva — Acconto 1° rata |
| 1791 | Imposta sostitutiva — Acconto 2° rata |
| 1792 | Imposta sostitutiva — Saldo |
| 2521-2524 | Marche da bollo — 1°-4° trimestre |
Regola pratica: metti da parte il 35-45% di ogni incasso in un conto separato. Così alle scadenze avrai sempre la liquidità necessaria.