Come funzionano i coefficienti
Nel regime forfettario, il reddito imponibile si calcola moltiplicando i ricavi o compensi per un coefficiente di redditività associato al proprio codice ATECO. Non si deducono i costi effettivi (a eccezione dei contributi previdenziali).
Formula: Reddito imponibile = Ricavi × Coefficiente di redditività − Contributi previdenziali
Spazio Pubblicitario — In-Article Ad
Tabella completa 2026
| Settore di attività | Codici ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | 10 – 11 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45, 46.2–46.9, 47.1–47.9 | 40% |
| Commercio ambulante di alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82, 47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41, 42, 43, 68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 55, 56 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | 78% |
| Sanità, assistenza sociale, istruzione | 85, 86, 87, 88 | 78% |
| Servizi di informazione e comunicazione | 58, 59, 60, 61, 62, 63 | 67% |
| Attività finanziarie e assicurative | 64, 65, 66 | 67% |
| Attività artistiche, sportive e di intrattenimento | 90, 91, 92, 93 | 67% |
| Trasporto e magazzinaggio | 49, 50, 51, 52, 53 | 67% |
| Altre attività economiche | Vari | 67% |
| Servizi alla persona | 96, 97 | 67% |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese | 77, 78, 79, 80, 81, 82 | 67% |
Spazio Pubblicitario — In-Article Ad
Attività con più codici ATECO
Se eserciti contemporaneamente più attività con codici ATECO diversi, dal 1° gennaio 2020 si considera la somma totale dei ricavi di tutte le attività per verificare il rispetto del limite di 85.000€. Non si applica più il limite per singola attività.
Come trovare il proprio codice ATECO
Il codice ATECO viene assegnato al momento dell'apertura della partita IVA. Puoi verificarlo sul tuo certificato di attribuzione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, oppure consultando il sito ISTAT nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.